| No. | Official name (known as) | Location | Home nation | First used | Ends |
|---|
| 1 | Melbourne Cricket Ground (MCG) | Melbourne, Victoria | Australia | 15 March 1877 | • Members End • Great Southern Stand End |
| 2 | The Oval Cricket Ground (The Oval) | Kennington, London | England | 6 September 1880 | • Pavilion End • Vauxhall End |
| 3 | Sydney Cricket Ground (SCG) | Sydney, New South Wales | Australia | 17 February 1882 | • Paddington End • Randwick End |
| 4 | Old Trafford Cricket Ground (Old Trafford) | Manchester, Greater Manchester | England | 10 July 1884 | • Stretford End • Brian Statham End (originally Warwick Road end) |
| 5 | Lord's Cricket Ground (Lord's) | St. John's Wood, London | England | 21 July 1884 | • Pavilion End • Nursery End |
| 6 | Adelaide Oval | Adelaide, South Australia | Australia | 12 December 1884 | • City/River End • Cathedral End |
| 7 | Axxess DSL St. Georges (St George’s Park) | Port Elizabeth, Eastern Cape | South Africa | 12 March 1889 | • Duckpond End • Park Drive End |
| 8 | Sahara Park Newlands (Newlands) | Cape Town, Western Cape | South Africa | 25 March 1889 | • Wynberg End • Kelvin Grove End |
| 9 | Old Wanderers No. 1 Ground (Old Wanderers) | Johannesburg, Gauteng | South Africa | 2 March 18961 | Unknown |
| 10 | Trent Bridge Ground (Trent Bridge) | Nottingham, Nottinghamshire | England | 1 June 1899 | • Pavilion End • Radcliffe Road End |
| 11 | Headingley Carnegie Stadium (Headingley) | Leeds, West Yorkshire | England | 29 June 1899 | • Kirkstall Lane End • Football Stand End |
| 12 | County Cricket Ground (Edgbaston) | Birmingham, West Midlands | England | 29 May 1902 | • City End • Pavilion End |
| 13 | Bramall Lane | Sheffield, South Yorkshire | England | 3 July 19022 | • Pavilion End • Football Ground End |
| 14 | Lord's No. 1 Ground (Lord's) | Durban, KwaZulu-Natal | South Africa | 21 January 19103 | Unknown |
| 15 | Sahara Stadium Kingsmead (Kingsmead) | Durban, KwaZulu-Natal | South Africa | 18 January 1923 | • Umgeni End • Old Fort Road End |
| 16 | Exhibition Ground† (The Ekka) | Brisbane, Queensland | Australia | 30 November 19284 | • Hospital End • The Hill |
| 17 | AMI Stadium (formerly Jade Stadium and Lancaster Park) | Christchurch, Canterbury | New Zealand | 10 January 1930 | • Hadlee Stand End • Port Hills End |
| 18 | Kensington Oval (The Mecca) | Bridgetown, Barbados | West Indies | 11 January 1930 | • Malcolm Marshall End • Joel Garner End |
| 19 | Basin Reserve (The Basin) | Wellington | New Zealand | 24 January 1930 | • Vance Stand End • Scoreboard End |
| 20 | Queen's Park Oval | Port of Spain, Trinidad and Tobago | West Indies | 1 February 1930 | • Pavilion End • Media Centre End |
| 21 | Eden Park No. 1 (Eden Park) | Auckland | New Zealand | 14 February 1930 | • Dominion Road End • Sandringham Road End |
| 22 | Bourda | Georgetown, Guyana | West Indies | 21 February 1930 | • Regent Street End • North Road End |
| 23 | Sabina Park (Bina) | Kingston, Jamaica | West Indies | 3 April 1930 | • Blue Mountains End • Headley Stand End |
| 24 | Brisbane Cricket Ground (The Gabba) | Brisbane, Queensland | Australia | 27 November 1931 | • Stanley Street End • Vulture Street End |
| 25 | Bombay Gymkhana Ground (Gymkhana Ground) | Mumbai, Maharashtra | India | 15 December 1933 | Unknown |
| 26 | Eden Gardens | Kolkata, West Bengal | India | 5 January 1934 | • High Court End • Pavilion End |
| 27 | M. A. Chidambaram Stadium (Chepauk) | Chennai, Tamil Nadu | India | 10 February 1934 | • Anna Pavilion End • Pattabiraman Gate End |
| 28 | Feroz Shah Kotla (Kotla) | Delhi | India | 10 November 1948 | • Stadium End • Pavilion End |
| 29 | Brabourne Stadium | Mumbai, Maharashtra | India | 9 December 1948 | • Pavilion End • Churchgate End |
| 30 | Ellis Park Stadium (Ellis Park) | Johannesburg, Gauteng | South Africa | 27 December 19485 | Unknown |
| 31 | Green Park Stadium | Kanpur, Uttar Pradesh | India | 12 January 1952 | • Mill Pavilion End • Hostel End |
| 32 | University Ground | Lucknow, Uttar Pradesh | India | 23 October 1952 | Unknown |
| 33 | Bangabandhu National Stadium (Number 1 Dhaka Stadium) | Dhaka, Dhaka Division | Bangladesh | 1 January 19556 | • Pavilion End • Paltan End |
| 34 | Bahawal Stadium | Bahawalpur, Punjab | Pakistan | 15 January 19557 | Unknown |
| 35 | Bagh-e-Jinnah (Lawrence Gardens) | Lahore, Punjab | Pakistan | 29 January 1955 | Unknown |
| 36 | Peshawar Club Ground | Peshawar, North West Frontier Province | Pakistan | 13 February 1955 | • Pavilion End • College End |
| 37 | National Stadium | Karachi, Sindh | Pakistan | 26 February 1955 | • Pavilion End • University End |
| 38 | Carisbrook | Dunedin, Otago | New Zealand | 11 March 1955 | • Railway End • Hillside End |
| 39 | Lal Bahadur Shastri Stadium (Fateh Maidan) | Hyderabad, Andhra Pradesh | India | 19 November 1955 | • Pavilion End • Hill Fort End |
| 40 | Nehru Stadium | Chennai, Tamil Nadu | India | 6 January 1956 | Unknown |
| 41 | New Wanderers Stadium (Wanderers) | Johannesburg, Gauteng | South Africa | 24 December 1956 | • Corlett Drive End • Golf Course End |
| 42 | Gaddafi Stadium (Lahore Stadium) | Lahore, Punjab | Pakistan | 21 November 1959 | • Pavilion End • College End |
| 43 | Pindi Club Ground | Rawalpindi, Punjab | Pakistan | 27 March 1965 | Unknown |
| 44 | Vidharba Cricket Association Ground (VCA Ground) | Nagpur, Maharashtra | India | 3 October 1969 | • Jaika End • Church End |
| 45 | Western Australian Cricket Association Ground (The WACA) | Perth, Western Australia | Australia | 11 December 1970 | • Members/Lillee-Marsh Stand/River End • Prindiville Stand End |
| 46 | Niaz Stadium | Hyderabad, Sindh | Pakistan | 16 March 1973 | Unknown |
| 47 | M. Chinnaswamy Stadium (Chinnaswamy Stadium) | Bangalore, Karnataka | India | 22 November 1974 | • Pavilion End • BEML End |
| 48 | Wankhede Stadium | Mumbai, Maharashtra | India | 23 January 1975 | • Garware Pavilion End • Tata End |
| 49 | Iqbal Stadium | Faisalabad, Punjab | Pakistan | 16 November 1978 | • Pavilion End • Golf Course End |
| 50 | McLean Park | Napier, Hawke's Bay | New Zealand | 16 February 1979 | • Centennial Stand End • Embankment End |
| 51 | Ibn-e-Qasim Bagh Stadium | Multan, Punjab | Pakistan | 30 December 1980 | Unknown |
| 52 | Antigua Recreation Ground (The Rec) | St. John's, Antigua and Barbuda | West Indies | 27 March 1981 | • Pavilion End • Factory Road End |
| 53 | Paikiasothy Saravanamuttu Stadium (Saravanamuttu Stadium) | Colombo, Western Province | Sri Lanka | 17 February 1982 | • Air Force Flats End • Press Block End |
| 54 | Asgiriya Stadium | Kandy, Central Province | Sri Lanka | 22 April 1983 | • Hunnasgiriya End • Hanthana End |
| 55 | Gandhi Stadium | Jalandhar, Punjab | India | 24 September 1983 | • Stadium End • Pavilion End |
| 56 | Sardar Patel Stadium (Motera) | Ahmedabad, Gujarat | India | 12 November 1983 | • Adani Pavilion End • GMDC End |
| 57 | Sinhalese Sports Club Ground (SSC) | Colombo, Western Province | Sri Lanka | 16 March 1984 | • Tennis Courts End • South End |
| 58 | Colombo Cricket Club Ground (CCC) | Colombo, Western Province | Sri Lanka | 24 March 1984 | • Press Box End • Pavilion End |
| 59 | Jinnah Stadium (Sialkot Stadium) | Sialkot, Punjab | Pakistan | 27 October 1985 | • Railway End • Pavilion End |
| 60 | Barabati Stadium | Cuttack, Orissa | India | 4 January 1987 | • Mahanadi River End • Pavilion End |
| 61 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur, Rajasthan | India | 21 February 1987 | • Pavilion End • City End |
| 62 | Bellerive Oval | Hobart, Tasmania | Australia | 16 December 1989 | • Church Street End • River End |
| 63 | Sector 16 Stadium | Chandigarh, Chandigarh | India | 23 November 1990 | Unknown |
| 64 | Seddon Park | Hamilton, Waikato | New Zealand | 22 February 1991 | • Members End • City End |
| 65 | Jinnah Stadium | Gujranwala, Punjab | Pakistan | 20 December 1991 | Unknown |
| 66 | Ranasinghe Premadasa Stadium (Premadasa Stadium) | Colombo, Western Province | Sri Lanka | 28 August 1992 | • Khettarama End • Scoreboard End |
| 67 | Tyronne Fernando Stadium (Fernando Stadium) | Moratuwa, Western Province | Sri Lanka | 8 September 1992 | • Press Box End • Katubadda End |
| 68 | Harare Sports Club (formerly "Salisbury Sports Club") | Harare | Zimbabwe | 18 October 1992 | • City End • Club House End |
| 69 | Bulawayo Athletic Club | Bulawayo | Zimbabwe | 1 November 19928 | Unknown |
| 70 | Southend Club Cricket Stadium (Defence Cricket Stadium) | Karachi, Sindh | Pakistan | 1 December 1993 | Unknown |
| 71 | Rawalpindi Cricket Stadium | Rawalpindi, Punjab | Pakistan | 3 December 1993 | • Pavilion End • Shell End |
| 72 | K.D. Singh Babu Stadium | Lucknow, Uttar Pradesh | India | 18 January 1994 | • Pavilion End • Gomati End |
| 73 | Queens Sports Club | Bulawayo | Zimbabwe | 20 October 1994 | • City End • Airport End |
| 74 | Punjab Cricket Association Stadium (Mohali) | Mohali, Punjab | India | 10 December 1994 | • Pavilion End • City End |
| 75 | Arbab Niaz Stadium | Peshawar, North West Frontier Province | Pakistan | 8 September 1995 | • Pavilion End • College End |
| 76 | SuperSport Park (Centurion Park) | Centurion, Gauteng | South Africa | 16 November 1995 | • Pavilion End • Gomati End |
| 77 | Sheikhupura Stadium | Sheikhupura, Punjab | Pakistan | 17 October 1996 | Unknown |
| 78 | The Playing Fields (Arnos Vale) | Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | West Indies | 20 June 1997 | • Airport End • Bequia End |
| 79 | Galle International Stadium | Galle, Southern Province | Sri Lanka | 3 June 1998 | • City End • Fort End |
| 80 | Goodyear Park (Springbok Park) | Bloemfontein, Free State | South Africa | 29 October 1999 | • Loch Logan End • Willows End |
| 81 | Multan Cricket Stadium | Multan, Punjab | Pakistan | 29 August 2001 | • Main Pavilion End • North Pavilion End |
| 82 | MA Aziz Stadium | Chittagong, Chittagong Division | Bangladesh | 15 November 2001 | • Pedrollo End • Ispahani End |
| 83 | Sharjah Cricket Association Stadium (SCA Stadium) | Sharjah, United Arab Emirates | United Arab Emirates | 31 January 20029 | • Pavilion End • Sharjah Club End |
| 84 | National Cricket Stadium (Queen's Park) | St. George's, Grenada | West Indies | 28 June 2002 | • River End • D'arbeau End |
| 85 | Buffalo Park | East London, Eastern Cape | South Africa | 18 October 2002 | • Buffalo Park Drive End • Bunkers Hill End |
| 86 | North West Cricket Stadium (Sedgars Park) | Potchefstroom, North West | South Africa | 25 October 2002 | • Daly Auto End • University End |
| 87 | County Ground (Riverside) | Chester-le-Street, County Durham | England | 5 June 2003 | • Finchale End • Lumley End |
| 88 | Beausejour | Gros Islet, Saint Lucia | West Indies | 20 June 2003 | • Pavilion End • Media Centre End |
| 89 | Marrara Oval | Darwin, Northern Territory | Australia | 18 July 2003 | • McMillans Road End • Airport End |
| 90 | Bundaberg Rum Stadium (Cazaly's Stadium) | Cairns, Queensland | Australia | 25 July 2003 | • City End • Club End |
| 91 | Chittagong Divisional Stadium (Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium) | Chittagong, Chittagong Division | Bangladesh | 28 February 2006 | • UCB End • Ispahani End |
| 92 | Shaheed Chandu Stadium | Bogra, Rajshahi Division | Bangladesh | 8 March 2006 | Unknown |
| 93 | Narayanganj Osmani Stadium | Fatullah, Narayanganj District | Bangladesh | 9 April 2006 | • Press Box End • Pavilion End |
| 94 | Warner Park | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | West Indies | 22 June 2006 | • South Stand End • Factory Road End |
| 95 | Shere-e-Bangla Stadium | Mirpur, Dhaka Division | Bangladesh | May 25, 2007 | • Ispahani End • Aqua Paints End |
| 96 | University Oval | Dunedin, Otago | New Zealand | 4 January 2008 | • Southern End • Northern End |
| 97 | Providence Stadium | Providence, Guyana | West Indies | 22 March 2008 | • Media Centre End • Pavilion End |
| 98 | Sir Vivian Richards Stadium | North Sound, Antigua and Barbuda | West Indies | 30 May 2008 | • Media Centre End • Pavilion End |
| 99 | Vidarbha Cricket Association Stadium (Jamtha) | Nagpur, Maharashtra | India | 6 November 2008 | • North End • Pavilion End |
| 100 | SWALEC Stadium (Sophia Gardens) | Cardiff, Wales | England | 8 July 2009 [1][2] | • River Taff End • Cathedral Road End |
| 101 | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium (UPPAL STADIUM) | Hyderabad, Andhra Pradesh | India | 12 November 2010 | • N.ShivlalYadav End • VISAKA Industries End |
| 102 | Dubai International Cricket Stadium | Dubai, United Arab Emirates | United Arab Emirates | 12 November 2010 | |
| 103 | Sheikh Zayed Cricket Stadium | Abu Dhabi, United Arab Emirates | United Arab Emirates | 20 November 2010 | |
| 104 | Pallekele International Cricket Stadium (Muttiah Muralitharan International Cricket Stadium) | Pallekele, Kandy, Sri Lanka | Sri Lanka | 1 December 2010 | • Hunnasgiriya End • Rikillagaskada End |
No comments:
Post a Comment